序号 | 学号 | 姓名 | 积分情况 | 备注 | 序号 | 学号 | 姓名 | 积分情况 | 备注 | |||||||
17周 | 18周 | 19周 | 合计 | 17周 | 18周 | 19周 | 合计 | |||||||||
1 | 090620101 | 李玉婷 | 2 | 2 | 0 | 4 | 47 | 090610201 | 杨娇 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | |||
2 | 090620102 | 吕改利 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 48 | 090610202 | 黄月 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | |||
3 | 090620103 | 孙华 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.6 | 49 | 090610207 | 陈茁 | 1.2 | 1.6 | 0 | 2.8 | |||
4 | 090620104 | 梁淑萍 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 50 | 090610208 | 周及时 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.2 | |||
5 | 090620105 | 曹洪霞 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 51 | 090610210 | 司正也 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
6 | 090620106 | 叶圣林 | 2 | 2 | 0 | 4 | 52 | 090610211 | 张翔 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.2 | |||
7 | 090620107 | 许宁宁 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | 53 | 090610214 | 陈祥 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | |||
8 | 090620109 | 戴恒杰 | 2 | 2 | 0 | 4 | 54 | 090610215 | 王朋辉 | 2 | 1.6 | 0 | 3.6 | |||
9 | 090620110 | 王科 | 2 | 2 | 0 | 4 | 55 | 090610216 | 宋泽齐 | 2 | 1.6 | 0 | 3.6 | |||
10 | 090620111 | 孙策 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.6 | 56 | 090610217 | 赵璇 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
11 | 090620112 | 涂承伟 | 2 | 1.2 | 0 | 3.2 | 57 | 090610218 | 李岩 | 1.6 | 1.2 | 0 | 2.8 | |||
12 | 090620113 | 周亮 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.2 | 58 | 090610119 | 王国荣 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | |||
13 | 090620114 | 李长喜 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | 59 | 090610222 | 臧传奇 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |||
14 | 090620115 | 刘一鸣 | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 090610223 | 高飞 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
15 | 090620116 | 涂涌泉 | 2 | 2 | 0 | 4 | 61 | 090610224 | 刘旭钧 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
16 | 090620117 | 张孟乔 | 2 | 2 | 0 | 4 | 62 | 090610226 | 张承珂 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.2 | |||
17 | 090620118 | 邰冲 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.2 | 63 | 090610227 | 王源 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
18 | 090620119 | 郑港山 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | 64 | 090610228 | 陈鹏 | 2 | 1.6 | 0 | 3.6 | |||
19 | 090620120 | 解龙 | 1.6 | 0.4 | 0 | 2 | 65 | 090610229 | 苗雨甫 | 1.2 | 1.6 | 0 | 2.8 | |||
20 | 090620121 | 叶可家 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.6 | 66 | 080620101 | 李晗 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
21 | 090620122 | 李阳 | 0.8 | 1.2 | 0 | 2 | 67 | 080620102 | 朱真真 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | |||
22 | 090620123 | 刘彦 | 0.8 | 2 | 0 | 2.8 | 68 | 080620103 | 周蕊 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | |||
23 | 090620124 | 葛德坤 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | 69 | 080620104 | 吴海秀 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 4.4 | |||
24 | 090620125 | 高暮寒 | 0.4 | 1.6 | 0 | 2 | 70 | 080620113 | 陈东东 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | |||
25 | 090620127 | 宋勇军 | 2 | 2 | 0 | 4 | 71 | 080620114 | 王辉 | 2 | 1.4 | 1.6 | 5 | |||
26 | 090620128 | 王亮 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | 72 | 080620115 | 周峰 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
27 | 090620129 | 李勇 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | 73 | 080620116 | 张庆 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
28 | 090620130 | 刘铭昕 | 1.2 | 2 | 0 | 3.2 | 74 | 080620122 | 陈志华 | 2 | 0 | 1.6 | 3.6 | |||
29 | 090620131 | 董明全 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 | 75 | 080620125 | 张南 | 1.2 | 0 | 1.6 | 2.8 | |||
30 | 090620132 | 谢志河 | 1.2 | 2 | 0 | 3.2 | 76 | 080610109 | 鲁雨蒙 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | |||
31 | 090610102 | 王世花 | 2 | 2 | 0 | 4 | 77 | 080610112 | 许传龙 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | |||
32 | 090610103 | 向翥阈 | 2 | 2 | 0 | 4 | 78 | 080610110 | 何谐 | 2 | 0 | 1.6 | 3.6 | |||
33 | 090610104 | 周欣如 | 2 | 2 | 0 | 4 | 79 | 080610129 | 程虹升 | 2 | 0 | 1.6 | 3.6 | |||
34 | 090610105 | 鲁莉 | 2 | 2 | 0 | 4 | 80 | 080610120 | 陈知文 | 2 | 0 | 1.6 | 3.6 | |||
35 | 090610108 | 朱国悠 | 2 | 2 | 0 | 4 | 81 | 080610122 | 魏志珍 | 2 | 0 | 1.6 | 3.6 | |||
36 | 090610109 | 李煜 | 2 | 2 | 0 | 4 | 82 | 080610125 | 赵春雷 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 4 | |||
37 | 090610111 | 韩明岗 | 2 | 1.6 | 0 | 3.6 | 83 | 080610207 | 彭程 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
38 | 090610113 | 崔华 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.2 | 84 | 080610215 | 陈安徽 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
39 | 090610114 | 董亮亮 | 2 | 2 | 0 | 4 | 85 | 080610216 | 任沂超 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
40 | 090610115 | 刘梦阁 | 2 | 1.6 | 0 | 3.6 | 86 | 080610217 | 怀玉涛 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
41 | 090610117 | 刘国镇 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 87 | 080610222 | 张森 | 2 | 0 | 1.6 | 3.6 | |||
42 | 090610118 | 栗杨 | 0.4 | 2 | 0 | 2.4 | 88 | 080610224 | 朱中凯 | 2 | 1.6 | 1.6 | 5.2 | |||
43 | 090610123 | 崔旨博 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 89 | 080610225 | 朱成建 | 2 | 1.6 | 1.6 | 5.2 | |||
44 | 090610126 | 薛萌 | 2 | 2 | 0 | 4 | 90 | 080610227 | 张力坤 | 2 | 2 | 1.6 | 5.6 | |||
45 | 090610128 | 刘吉铎 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.2 | 91 | 080610229 | 金云 | 2 | 0 | 1.6 | 3.6 | |||
46 | 090610130 | 王诗哲 | 1.6 | 2 | 0 | 3.6 |
编辑:哈工大(威海)澳门官方游戏网站