专业 | 序号 | 姓名 | 职务职称 | 招生种类 |
应
用
数
学 | 1 | 魏俊杰 | 院长/教授/博导 | 硕士 博士 |
2 | 范德军 | 数学系主任/教授/博导 | 硕士 博士 | |
3 | 考永贵 | 教授/博导 | 硕士 博士 | |
4 | 秦泗甜 | 教授/博导 | 硕士 博士 | |
5 | 李文学 | 数学系副主任/副教授/博导 | 硕士 博士 | |
6 | 陈珊珊 | 副教授/博导 | 硕士 博士 | |
7 | 牛犇 | 副教授/博导 | 硕士 博士 | |
8 | 王传才 | 副教授/硕导 | 硕士 | |
9 | 吕敬亮 | 副教授/硕导 | 硕士 | |
10 | 邹晓玲 | 副教授/硕导 | 硕士 | |
11 | 黄春茂 | 讲师/硕导 | 硕士 | |
12 | 郭宇潇 | 讲师/硕导 | 硕士 | |
计
算
数
学 | 1 | 丁效华 | 教授/博导 | 硕士 博士 |
2 | 吴开宁 | 副教授/博导 | 硕士 博士 | |
3 | 苏欢 | 副教授/博导 | 硕士 博士 | |
4 | 金承日 | 教授/硕导 | 硕士 | |
5 | 文松龙 | 教授/硕导 | 硕士 | |
6 | 陈忠 | 副教授/硕导 | 硕士 | |
7 | 姜薇 | 副教授/硕导 | 硕士 | |
8 | 丁德琼 | 副教授/硕导 | 硕士 | |
9 | 马强 | 副教授/硕导 | 硕士 | |
10 | 秦雯娣 | 讲师/硕导 | 硕士 |
编辑:哈工大(威海)澳门官方游戏网站