年份 | 赛别 | 专业 | 国一 | 国二 | 国三 | 省一 | 省二 |
2009 | 初赛 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非数学 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||
决赛 | 数学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010 | 初赛 | 数学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
非数学 | 2 | 0 | 12 | 8 | 21 | ||
2011 | 初赛 | 数学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
非数学 | 6 | 11 | 16 | 38 | 13 | ||
决赛 | 非数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 初赛 | 数学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
非数学 | 7 | 5 | 17 | 10 | 13 | ||
2013 | 初赛 | 数学类 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 |
非数学 | 10 | 12 | 32 | 4 | 18 | ||
2014 | 初赛 | 数学 | 9 | 2 | 12 | 12 | 6 |
非数学 | 14 | 29 | 51 | 31 | 30 | ||
决赛 | 数学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015 | 初赛 | 数学 | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 |
非数学 | 26 | 37 | 51 | 25 | 33 | ||
决赛 | 数学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016 | 初赛 | 数学 | 19 | 20 | 2 | 15 | 0 |
非数学 | 21 | 39 | 64 | 31 | 29 | ||
决赛 | 数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 初赛 | 数学 | 9 | 14 | 20 | 16 | 0 |
非数学 | 41 | 59 | 64 | 36 | 2 | ||
决赛 | 数学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
非数学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 初赛 | 数学 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 |
非数学 | 51 | 88 | 140 | 0 | 0 | ||
决赛 | 数学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
非数学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 决赛 | 数学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
非数学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
编辑:哈工大(威海)澳门官方游戏网站