隶属于澳门官方游戏网站的大学物理实验中心,面向全校本科生,打造科技创新平台,为全校本科生的科技创新力所能及的提供这种实验便利条件。大学物理实验中心目前负责三个比赛项目(中国大学生物理学术竞赛、全国大学生光电设计竞赛、山东省大学生物理科技创新大赛。)的组织工作,包括竞赛指导、校内选拔、带队参加省和区域选拔赛以及国赛。近几年取得了一系列成绩:
获奖年度 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 获奖级别 | 指导教师 |
2014 | 基于改良型低成本纯相位空间调制器的三维全息 | 山东省物理科技创新竞赛 | 三等奖 | 李岩 |
重力矩平衡自动关闭大口径防臭地漏 | 山东省物理科技创新竞赛 | 二等奖 | 孙正和 | |
2015 | 弱激光光电效应法测普朗克常数 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 孙正和 |
液体阴极辉光放电系统的制备及光谱特性研究 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 刘立宝 | |
海水激光衰变及其散射光偏振态测量实验研究 | 山东省物理科技创新竞赛 | 二等奖 | 孙正和 | |
2016 | 中国大学生物理学术竞赛 | 黑龙江省区域赛团体奖 | 一等奖1项 三等奖1项 | 王新顺, 潘玉寨,焦威严 |
磁阻效应实验应用扩展装置研制 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 王新顺 | |
基于数据采集卡的弦振动实验仪改造 | 山东省物理科技创新竞赛 | 二等奖 | 曲文葛 | |
基于相机测量的太阳位置自动跟踪实验系统 | 山东省物理科技创新竞赛 | 二等奖 | 潘玉寨 | |
2017 | 中国大学生物理学术竞赛 | 国家团体奖 | 三等奖 | 王新顺, 潘玉寨,王本阳 |
基于光纤微应力传感器的液体表面张力系数的测定 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 刘一 | |
集成霍尔开关测量非透明液体的粘滞系数 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 王本阳 | |
自组非平衡电桥测量物体的质量 | 山东省物理科技创新竞赛 | 二等奖 | 王本阳 | |
位移传感器测量固体的热膨胀系数 | 山东省物理科技创新竞赛 | 二等奖 | 王新顺 | |
2018 | 中国大学生物理学术竞赛 | 华东区域赛团体奖 | 三等奖 | 王新顺, 潘玉寨,王本阳 |
穿透毛玻璃的可见光成像系统 | 全国大学生光电设计竞赛 | 二、三等奖 各1项 | 王新顺, 王本阳,潘玉寨 | |
寻迹小车 | 全国大学生光电设计竞赛 | 三等奖 | 焦威严,范光华 | |
无线电力传输台灯 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 王新顺,张立彬 | |
旋转式耦合摆综合实验仪 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 范光华 | |
基于复式光杠杆的激光复式镜尺法测量杨氏弹性模量 | 山东省物理科技创新竞赛 | 二等奖 | 王新顺,张立彬 | |
红绿灯及其数字的智能识别与播报系统 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 王本阳 | |
基于普通摄像头的多个运动目标的视频跟踪仪器实现 | 山东省物理科技创新竞赛 | 一等奖 | 范光华,焦威严 | |
用霍尔位移传感器测量微小位移量的研 | 山东省物理科技创新竞赛 | 三等奖 | 王本阳,焦威严 | |
实验教学用简易光谱仪研制 | 山东省物理科技创新竞赛 | 三等奖 | 孙正和,刘文军 | |
基于MATLAB的动态图像识别与定位 | 山东省光电科技创新竞赛 | 一等奖 | 潘玉寨 | |
光学实验之蜃景 | 山东省光电科技创新竞赛 | 一等奖 | 焦威严,张立彬 | |
基于F-P腔的光纤温度传感器系统 | 山东省光电科技创新竞赛 | 二等奖 | 李岩 | |
基于F-P干涉的液(气)体折射率测量装置 | 山东省光电科技创新竞赛 | 二等奖 | 刘一 | |
基于光电编码器的旋转耦合摆多功能实验装置 | 山东省光电科技创新竞赛 | 二等奖 | 范光华 | |
拓扑并联补偿空心线圈无线输电的研究及zvs电路的应用 | 山东省光电科技创新竞赛 | 三等奖 | 张立彬 | |
2019 | 中国大学生物理学术竞赛 | 山东省团体赛 | 第1名 | 王新顺, 潘玉寨,王本阳,刘一 |
中国大学生物理学术竞赛 | 华东区团体赛 | 一等奖 | 王新顺, 潘玉寨,王本阳,刘一 |
编辑:哈工大(威海)澳门官方游戏网站