序号 | 学生姓名 | 前往地区 | 对方学校、单位 | 学生类型 (本、硕、博) | 攻读类型(应届生留学、联合培养、短期交流等) | 是否为CSC项目 | 出境时间 (交换时间) | 所属大类 |
1 | 程宗培 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
2 | 马强 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
3 | 闫如玉 | 中国香港 | 香港城市大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
4 | 陈藤锐 | 中国香港 | 香港中文大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
5 | 郭士铭 | 日本 | 美登利株式会社(企业) | 本 | 应届生就业 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
6 | 刘悦 | 中国香港 | 香港理工大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
7 | 赵婧如 | 中国香港 | 香港科技大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
8 | 马潇 | 英国 | 利兹大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
9 | 吴俊宇 | 德国 | 海德堡大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
10 | 梁作舜 | 法国 | 波尔多大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
11 | 杨光 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
12 | 刘美君 | 英国 | 伦敦大学学院 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
13 | 那明烨 | 英国 | 帝国理工学院 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
14 | 王逸达 | 美国 | 埃默里大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
15 | 张嘉惠 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
16 | 白宇浩 | 韩国 | 汉阳大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
17 | 陈俊宇 | 中国香港 | 香港中文大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
18 | 郭林坡 | 新加坡 | 新加坡国立大学数学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
19 | 李延文 | 中国香港 | 香港城市大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
20 | 张纳川 | 美国 | 华盛顿大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
21 | 张亿锋 | 英国 | 伦敦大学学院 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
22 | 成潇 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
23 | 刘琦 | 中国香港 | 香港浸会大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
24 | 张冬妮 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
25 | 金逸 | 美国 | 芝加哥大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
26 | 王正元 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 本 | 应届生留学 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
27 | 林扬胜 | 法国 | 南特中央理工学院
| 本 | 联合培养 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
28 | 雷丹泓 | 法国 | 南特中央理工学院
| 本 | 联合培养 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
29 | 戴冰冰 | 法国 | 南特中央理工学院
| 本 | 联合培养 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
30 | 翟煜晨 | 法国 | 南特中央理工学院
| 本 | 联合培养 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
31 | 刘佳欢 | 法国 | 南特中央理工学院
| 本 | 联合培养 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
32 | 黄开 | 法国 | 南特中央理工学院
| 本 | 联合培养 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
33 | 张巍泷 | 美国 | 游学调研 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.01 | 数学类 |
34 | 谢煜坤 | 美国 | 游学调研 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.01 | 数学类 |
35 | 宋时轮 | 中国台湾 | 台湾大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
36 | 宋吉婷 | 韩国 | 浦项工科大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.09 | 数学类 |
37 | 杨钊鸿 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
38 | 于晓卉 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
39 | 王潇钰 | 美国 | 游学调研 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
40 | 李孟成 | 英国 | 斯克莱德大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
41 | 刘宗昊 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
42 | 沈蓉 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
43 | 张焱 | 中国香港 | 香港大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
44 | 农圣章 | 中国香港 | 香港大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
45 | 赵得源 | 中国香港 | 香港大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
46 | 郭海华 | 中国香港 | 香港中文大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 |
廖彬海 | 中国香港 | 香港理工大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 数学类 | |
48 | 余品锐 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 本 | 短期交流 | 否 | 2018.01 | 数学类 |
49 | 杜金霄 | 中国台湾 | 台湾清华大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2017.09 | 数学类 |
50 | 李佳阳 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 本 | 短期交流 | 否 | 2017.09 | 数学类 |
51 | 府潮烨 | 日本 | 同志社大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.01 | 物理 |
52 | 胡琳佳 | 英国 | 思克莱德大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
53 | 韩玥怡 | 英国 | 思克莱德大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
54 | 周金昊 | 英国 | 思克莱德大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
55 | 严冬 | 英国 | 思克莱德大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
56 | 高翔宇 | 英国 | 思克莱德大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
57 | 王春承 | 英国 | 思克莱德大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
58 | 付一鸣 | 英国 | 思克莱德大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
59 | 王超群 | 法国 | 巴黎中央理工-高等电力大学 | 本科 | 应届生留学 | 否 | 2018.07 | 物理 |
60 | 刘时嘉 | 新加坡 | 新加坡国立 | 本科 | 应届生留学 | 否 | 2018.07 | 物理 |
61 | 刘舒彤 | 新加坡 | 新加坡南洋理工 | 本科 | 应届生留学 | 否 | 2018.07 | 物理 |
62 | 李琳 | 英国 | 剑桥大学 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.07 | 物理 |
63 | 李轩坤 | 中国台湾 | 2018秋季学期台湾地区大学访问学生项目 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.09 | 物理 |
64 | 许君琦 | 中国台湾 | 2019秋季学期台湾地区大学访问学生项目 | 本科 | 短期交流 | 否 | 2018.09 | 物理 |
65 | 田紫琪 | 法国 | 法国南特 | 本科 | 联合培养 | 否 | 2018.09 | 物理 |
编辑:哈工大(威海)澳门官方游戏网站